2023年1月14日阳光板耐力板百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月14日消费 | 77.95 |
1月14日表单留电 | 0 |
1月14日电话拨通 | 2 |
1月14日线索总量 | 2 |
1月14日平均线索成本 | 38.97 |
前一天没有转化,消费也比较低,14日消费逼近每日预算,好在有两个客户直接拨打电话咨询产品,且是有效电话,消费转化就相对比较正常。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月14日消费 | 77.95 |
1月14日表单留电 | 0 |
1月14日电话拨通 | 2 |
1月14日线索总量 | 2 |
1月14日平均线索成本 | 38.97 |
前一天没有转化,消费也比较低,14日消费逼近每日预算,好在有两个客户直接拨打电话咨询产品,且是有效电话,消费转化就相对比较正常。