2023年1月13日阳光板耐力板百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月13日消费 | 47.51 |
1月13日表单留电 | 0 |
1月13日电话拨通 | 0 |
1月13日线索总量 | 0 |
1月13日平均线索成本 | / |
当日消费相较前一天波动不大,但没有转化,后台查看搜索词和匹配关键词没有问题,推广实况查看推广排名也正常。
百度推广竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月13日消费 | 47.51 |
1月13日表单留电 | 0 |
1月13日电话拨通 | 0 |
1月13日线索总量 | 0 |
1月13日平均线索成本 | / |
当日消费相较前一天波动不大,但没有转化,后台查看搜索词和匹配关键词没有问题,推广实况查看推广排名也正常。