2023年1月12日上位机软件开发百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 上位机软件开发 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 500 |
1月12日消费 | 135.98 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 0 |
1月12日爱番番留电 | 0 |
1月12日线索总量 | 0 |
1月12日平均线索成本 | / |
今日上位机软件开发百度推广排名展现正常,消费较低,没有客户通过表单留电或拨通咨询电话,爱番番有咨询但未留电,转化线索量为0。
百度推广竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 上位机软件开发 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 500 |
1月12日消费 | 135.98 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 0 |
1月12日爱番番留电 | 0 |
1月12日线索总量 | 0 |
1月12日平均线索成本 | / |
今日上位机软件开发百度推广排名展现正常,消费较低,没有客户通过表单留电或拨通咨询电话,爱番番有咨询但未留电,转化线索量为0。