2023年1月12日阳光板耐力板百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月12日消费 | 43.4 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 1 |
1月12日线索总量 | 1 |
1月12日平均线索成本 | 43.4 |
今日阳光板耐力板百度推广消费未到预算一半,但有一个有效转化,线索成本相对较低,推广展现排名正常。
百度推广竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月12日消费 | 43.4 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 1 |
1月12日线索总量 | 1 |
1月12日平均线索成本 | 43.4 |
今日阳光板耐力板百度推广消费未到预算一半,但有一个有效转化,线索成本相对较低,推广展现排名正常。