2023年1月12日道路划线百度推广竞价托管推广数据分享
推广项目名 | 道路划线 |
推广地域 | 本省 |
每日推广预算 | 150 |
1月12日消费 | 6.47 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 0 |
1月12日总线索量 | 0 |
1月12日平均线索成本 | / |
今日道路划线百度推广消费很低,广告展现排名正常,点击次数很少,没有客户留电或拨打电话,线索量为0。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 道路划线 |
推广地域 | 本省 |
每日推广预算 | 150 |
1月12日消费 | 6.47 |
1月12日表单留电 | 0 |
1月12日电话拨通 | 0 |
1月12日总线索量 | 0 |
1月12日平均线索成本 | / |
今日道路划线百度推广消费很低,广告展现排名正常,点击次数很少,没有客户留电或拨打电话,线索量为0。