2023年1月1日-1月11日上位机软件开发百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 上位机软件开发 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 500 |
1月1日-1月11日消费 | 1289.52 |
1月1日-1月11日表单留电 | 0 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 1 |
1月1日-1月11日爱番番留电 | 3 |
1月1日-1月11日线索总数 | 4 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 322.38 |
进入2023年1月,推广数据有所下降,判断应该是受农历新年影响比较大。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 上位机软件开发 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 500 |
1月1日-1月11日消费 | 1289.52 |
1月1日-1月11日表单留电 | 0 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 1 |
1月1日-1月11日爱番番留电 | 3 |
1月1日-1月11日线索总数 | 4 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 322.38 |
进入2023年1月,推广数据有所下降,判断应该是受农历新年影响比较大。