2023年1月1日-1月11日电源设备百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 电源设备 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 200 |
1月1日-1月11日消费 | 1593.74 |
1月1日-1月11日表单留电 | 11 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 6 |
1月1日-1月11日线索总数 | 17 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 93.75 |
2023年1月截止11日,本项目推广数据稳定,较上个月平均线索成本更低,转化数量基本正常,农历新年前这段时间对这个项目的推广影响比较小。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 电源设备 |
推广地域 | 全国 |
每日推广预算 | 200 |
1月1日-1月11日消费 | 1593.74 |
1月1日-1月11日表单留电 | 11 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 6 |
1月1日-1月11日线索总数 | 17 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 93.75 |
2023年1月截止11日,本项目推广数据稳定,较上个月平均线索成本更低,转化数量基本正常,农历新年前这段时间对这个项目的推广影响比较小。