2023年1月1日-1月11日阳光板耐力板百度推广竞价托管数据分享
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月1日-1月11日消费 | 431.56 |
1月1日-1月11日表单留电 | 0 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 1 |
1月1日-1月11日线索总数 | 1 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 431.56 |
上个月推广数据较之前已经有所下降,过万元旦后,转化大跳水,连续多天零转化,广告展现排名没有问题,每日消费也很少,判断应该是阴历年前需求减少导致。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 阳光板耐力板 |
推广地域 | 本省+周边省份个别城市 |
每日推广预算 | 100 |
1月1日-1月11日消费 | 431.56 |
1月1日-1月11日表单留电 | 0 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 1 |
1月1日-1月11日线索总数 | 1 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 431.56 |
上个月推广数据较之前已经有所下降,过万元旦后,转化大跳水,连续多天零转化,广告展现排名没有问题,每日消费也很少,判断应该是阴历年前需求减少导致。