2023年1月1日-1月11日道路划线百度推广竞价托管推广数据分享
推广项目名 | 道路划线 |
推广地域 | 本省 |
每日推广预算 | 150 |
1月1日-1月11日消费 | 384.25 |
1月1日-1月11日表单留电 | 1 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 2 |
1月1日-1月11日线索总数 | 3 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 128.08 |
进入1月份以来,广告展现没有问题,每日展现减少,点击减少,消费减少,转化减少,初步判断是阴历年前实际需求减少导致。
百度竞价推广-竞价托管代运营笔记
推广项目名 | 道路划线 |
推广地域 | 本省 |
每日推广预算 | 150 |
1月1日-1月11日消费 | 384.25 |
1月1日-1月11日表单留电 | 1 |
1月1日-1月11日电话拨通 | 2 |
1月1日-1月11日线索总数 | 3 |
1月1日-1月11日平均线索成本 | 128.08 |
进入1月份以来,广告展现没有问题,每日展现减少,点击减少,消费减少,转化减少,初步判断是阴历年前实际需求减少导致。